
Negócio da China, novela das “seis” da globo, registrou nesta quinta-feira(30/10), uma boa audiência: 24 pontos de média e na sexta segundo prévias: 26 pontos.
A trama de Miguel Falabella, embora continue abaixo das expectativas da Globo para o horário, conseguiu segurar a audiência, marcando o mesmo índice de Malhação.
A trama de Miguel Falabella, embora continue abaixo das expectativas da Globo para o horário, conseguiu segurar a audiência, marcando o mesmo índice de Malhação.
Confira o panorama da audiência de Negócio da China desde a estréia até agora:
| SEG | 06/10 | 30 pontos | |
| TER | 07/10 | 24 pontos | |
| QUA | 08/10 | 26 pontos | |
| QUI | 09/10 | 25 pontos | |
| SEX | 10/10 | 22 pontos | |
| SÁB | 11/10 | 20 pontos | |
| SEG | 13/10 | 18 pontos | |
| TER | 14/10 | 18 pontos | |
| QUA | 15/10 | 16 pontos | |
| QUI | 16/10 | 18 pontos | |
| SEX | 17/10 | 17 pontos | |
| SÁB | 18/10 | 16 pontos | |
| SEG | 20/10 | 20 pontos | |
| TER | 21/10 | 19 pontos | |
| QUA | 22/10 | 18 pontos | |
| QUI | 23/10 | 18 pontos | |
| SEX | 24/10 | 17 pontos | |
| SÁB | 25/10 | 15 pontos | |
| SEG | 27/10 | 25 pontos | |
| TER | 28/10 | 23 pontos | |
| QUA | 29/10 | 22 pontos | |
| QUI | 30/10 | 24 pontos |







0 Response to "Recuperação ??"