Confira as 15 maiores audiências domiciliares da televisão no Grande Recife no mês de setembro de 2008. Dos 15 programas de maior audiência, 15 são da Globo:
| RK | Programas | Aud. Dom | Part. (%) |
| 1º | A Favorita | 37 | 63 |
| 2º | Beleza Pura/Três Irmãs | 34 | 57 |
| 3º | Jornal Nacional | 33 | 57 |
| 4º | NE TV 2ª Edição | 32 | 53 |
| 5º | Ciranda de Pedra | 32 | 55 |
| 6º | Malhação | 27 | 59 |
| 7º | A Grande Família | 26 | 48 |
| 8º | Vale a Pena Ver de Novo | 25 | 65 |
| 9º | Zorra Total | 25 | 50 |
| 10º | Casseta & Planeta | 24 | 43 |
| 11º | Globo Repórter | 23 | 46 |
| 12º | Tela Quente | 22 | 52 |
| 13º | Futebol (quarta) | 22 | 44 |
| 14º | Fantástico | 21 | 43 |
| 15º | Vídeo Show | 20 | 55 |







0 Response to "Top 15 Recife"