O SEU BLOG publica aqui, os principais números de segunda-feira (15), das tevês abertas. Destaque para o programa Olha Você, do SBT, que reagiu no Ibope, marcando média de 5 pontos e ficando em segundo lugar. O Programa da Hebe também mostrou reação, ao obter 4 pontos de média. Os índices são referentes aos dados consolidados do Ibope, na Grande São Paulo. Vale lembrar, que cada ponto representa cerca de 55,5 mil domicílios na Grande São Paulo. Esses dados servem como referência para o mercado publicitário.
![]() | ![]() Mais Você 6 pontos |
![]() | ![]() Três Irmãs 33 pontos |
![]() | ![]() A Favorita 41 pontos |
![]() | ![]() Tela Quente - Doze É Demais 26 pontos |
![]() | ![]() Hoje Em Dia 7 pontos |
![]() | ![]() Os Mutantes - Caminhos do Coração 16 pontos |
![]() | ![]() Olha Você 5 pontos |
![]() | ![]() Programa Hebe 4 pontos |
![]() | ![]() Pantanal 14 pontos |
![]() | ![]() Brasil Urgente! 7 pontos |
0 Response to "Exclusivo !! Ibopes de Segunda !!"