


O SEU BLOG publica aqui, as principais audiências de quinta-feira (18), das tevês abertas. Destaques para a novela A Favorita, da Globo, que se manteve com média acima de 40 pontos e para Três Irmãs que tem se mantido acima do 30 pontos. Os índices são referentes aos dados consolidados do Ibope, na Grande São Paulo. Vale lembrar, que cada ponto representa cerca de 55,5 mil domicílios na Grande São Paulo. Esses dados servem como referência para o mercado publicitário.
![]() | ![]() Mais Você 7 pontos |
![]() | ![]() Ciranda de Pedra 23 pontos |
![]() | ![]() Três Irmãs 31 pontos |
![]() | ![]() A Favorita 40 pontos |
![]() | ![]() A Grande Família 29 pontos |
![]() | ![]() Casos e Acasos 21 pontos |
![]() | ![]() Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | ![]() Os Mutantes - Caminhos do Coração 13 pontos |
![]() | ![]() Chamas da Vida 13 pontos |
![]() | ![]() Olha Você 3 pontos |
![]() | ![]() A Praça É Nossa 8 pontos |
![]() | ![]() Pantanal 13 pontos |
0 Response to "Exclusivo! Ibopes de Quinta!!"