| REDE | PROGRAMA | AUD | PART | |
| 1 | | NOVELA 20H | 51 | 73 |
| 2 | ![]() | JORNAL NACIONAL | 48 | 69 |
| 3 | | NOVELA 19H | 41 | 65 |
| 4 | | CASSETA E PLANETA | 41 | 65 |
| 5 | | A GRANDE FAMÍLIA | 41 | 67 |
| 6 | | PRAÇA TV 2ª EDIÇÃO | 40 | 65 |
| 7 | | GLOBO REPÓRTER | 38 | 67 |
| 8 | | NOVELA 18H | 33 | 63 |
| 9 | | FANTÁSTICO | 32 | 64 |
| 10 | | SHOW DE TERÇA FEIRA | 29 | 60 |
| 11 | | ZORRA TOTAL | 29 | 68 |
| 12 | | TELA QUENTE | 28 | 68 |
| 13 | | DOMINGÃO DO FAUSTÃO | 26 | 54 |
| 14 | ![]() | PRAÇA TV 1ª EDIÇÃO | 24 | 50 |
| 15 | | MALHAÇÃO | 24 | 59 |
| 16 | | SHOW DE QUINTA FEIRA | 24 | 58 |
| 17 | | JORNAL HOJE | 24 | 49 |
| 18 | | GLOBO ESPORTE | 24 | 49 |
| 19 | | VÍDEO SHOW | 22 | 51 |
| 20 | | ANGÉLICA ESTRÊLAS | 21 | 59 |
| 21 | | SHOW DE SEXTA FEIRA | 21 | 54 |
| 22 | | AUTO ESPORTE | 20 | 66 |
| 23 | | CALDEIRÃO DO HUCK | 20 | 54 |
| 24 | | VALE A PENA VER DE NOVO | 19 | 55 |
| 25 | | SHOW DE DOMINGO | 19 | 61 |
| 26 | | TEMPERATURA MÁXIMA | 19 | 53 |
| 27 | | ESPORTE ESPETACULAR | 18 | 56 |
| 28 | | MAIS VOCÊ | 16 | 45 |
| 29 | | SESSÃO DE SÁBADO | 16 | 45 |
| 30 | | GLOBO RURAL | 15 | 68 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)







Unknown Said,
se nao for pedir muito gostaria de saber tb a audiencia de pantanal aqui em goias valeu pelo top 30!!!! demais
Posted on 7 de agosto de 2008 às 07:59