| PROGRAMA | |||
| BRASIL URGENTE 1 | 6 | ||
| BRASIL URGENTE 2 | 6 | ||
| JORNAL DA BAND | 5 | ||
| FUTEBOL VES | 5 | ||
| CQC | 5 | ||
CULTURA | |||
| SOM NA CAIXA COM O DJ CAO NOT | 4 | ||
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 4 | ||
| MINUTO CIENTIFICO NOT | 4 | ||
| JIM NO MUNDO DA LUA | 4 | ||
| CYBERCHASE SSX | 4 | ||
| NOVELA III - A FAVORITA | 36 | ||
| JORNAL NACIONAL | 32 | ||
| FUTEBOL QA - FLUMINENSE X LDU EQUADOR | 31 | ||
| A GRANDE FAMILIA | 30 | ||
| NOVELA II - BELEZA PURA | 27 | ||
| NOVELA 3 - AMOR E INTRIGAS | 19 | ||
| NOVELA 2 - OS MUTANTES CAMINHOS DO CORACAO | 18 | ||
| O JOGADOR | 16 | ||
| CAMERA RECORD | 14 | ||
| JORNAL DA RECORD | 14 | ||
| PANICO NA TV | 5 | ||
| TV FAMA SSX | 4 | ||
| CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B | 4 | ||
| REDE TV NEWS | 4 | ||
| PANICO REPRISE | 3 | ||
| DOMINGO LEGAL PSS | 15 | ||
| PANTANAL | 13 | ||
| TELE SENA | 12 | ||
| 8 E MEIA NO CINEMA | 11 | ||
| GREY S ANATOMY | 10 | ||
Fonte: DT







0 Response to "TOP 5: SÃO PAULO - 30/06 A 06/07/2008"